알루미늄 이퀄 앵글은 가볍고 작업하기 쉬우며 다양한 폭과 두께를 보유하고 있습니다.

알루미늄 이퀄 앵글의 특징
| 합금 | 기준 | 표면 처리 | 추가 프로세스 | 자격증 |
| 6005 T5/T6, 6060 T5/T6, 6061 T4/T6, 6063 T5/T6, 6463 T5/T6, 6082 T5/T6 등 | GB 5237-2008, JISH, AAMA, GB, BS, En | 밀 마감, 분체 코팅, 아노다이징, 목질, 전기 영동, PVDF 페인팅, 샌딩 블라스팅, 폴리싱 등 | 드릴링, 벤딩, 용접, 정밀절단, 펀칭, 완제품 제작 등 | CE, DNV, TUV, ISO9001 |
알루미늄 등각 사양
B=길이, mm
T=두께, mm
무게(kg/m)
| 안건 | B | T | 무게(kg/m) |
| 3300A | 10 | 1 | 0.051 |
| ZY-236-001 | 10 | 1.25 | 0.062 |
| AN12X12X0.8 | 12 | 0.8 | 0.051 |
| AN12X12X0.9 | 12 | 0.9 | 0.057 |
| AN12X12X1.0 | 12 | 1 | 0.062 |
| AM1908 (오전1908) | 12 | 1.4 | 0.086 |
| AI-9322 | 12 | 1.5 | 0.092 |
| AN1212 (영문) | 12 | 1.6 | 0.097 |
| AN{{0}}.0 | 12 | 2 | 0.119 |
| TC234 시리즈 | 12.7 | 1.52 | 0.097 |
| AZ801 시리즈 | 12.7 | 3.18 | 0.192 |
| ZY-236-002 | 13 | 1.25 | 0.084 |
| AN15X15X0.8 | 15 | 0.8 | 0.062 |
| AN15X15X0.9 | 15 | 0.9 | 0.07 |
| 아크041 | 15 | 1 | 0.078 |
| ZY-236-003 | 15 | 1.25 | 0.097 |
| ZY-480-547 | 15 | 1.5 | 0.117 |
| AN15X15X2 | 15 | 2 | 0.153 |
| AZ802 시리즈 | 15.88 | 3.18 | 0.246 |
| ZY-S01-552 | 17 | 0.8 | 0.071 |
| TC125 시리즈 | 19.05 | 1.5 | 0.149 |
| TC377 시리즈 | 19.05 | 1.58 | 0.157 |
| TC136 시리즈 | 19.05 | 3.18 | 0.3 |
| 3302-1.0 | 20 | 1 | 0.105 |
| ZY-236-004 | 20 | 1.25 | 0.13 |
| AIC-ANO202014 | 20 | 1.4 | 0.146 |
| AN20X20X1.5 | 20 | 1.5 | 0.158 |
| AN2020년 | 20 | 1.6 | 0.165 |
| 3302-2.0 | 20 | 2 | 0.205 |
| ZY-S16-146 | 20 | 2.5 | 0.257 |
| HAN2020 | 20 | 3 | 0.3 |
| 3303-1.0 | 25 | 1 | 0.132 |
| ZY-236-005 | 25 | 1.35 | 0.178 |
| AN25X25X1.4 | 25 | 1.4 | 0.184 |
| AN25X25X1.5 | 25 | 1.5 | 0.197 |
| AN2525 시리즈 | 25 | 1.6 | 0.208 |
| ZY-S16-147 | 25 | 2 | 0.262 |
| 3303-2.5 | 25 | 2.5 | 0.321 |
| HAN2525 | 25 | 3 | 0.381 |
| ZYW50110 | 25.2 | 1.6 | 0.208 |
| OS-AN013 - AN013 | 25.4 | 1.57 | 0.208 |
| AN254X254X2.8 | 25.4 | 2.8 | 0.362 |
| TC107 시리즈 | 25.4 | 3 | 0.386 |
| OS-AN005 - 안005 | 25.4 | 3.18 | 0.408 |
| TC263 시리즈 | 25.4 | 4.76 | 0.591 |
| OS-AN010 - 한국어 | 25.4 | 6.35 | 0.761 |
| 3304-1.0 | 30 | 1 | 0.159 |
| AN30X30X1.2 | 30 | 1.2 | 0.194 |
| ZY-236-009 | 30 | 2.15 | 0.335 |
| 3304-2.5 | 30 | 2.5 | 0.389 |
| 3304-3.0 | 30 | 3 | 0.462 |
| AN30X30X4.0 | 30 | 4 | 0.605 |
| ZYMQ155B21 | 30 | 5 | 0.742 |
| 70024KMB | 31.75 | 3.18 | 0.518 |
| AZ803 시리즈 | 31.75 | 4.76 | 0.756 |
| AIC-ANO323214 | 32 | 1.4 | 0.238 |
| AN32X32X1.6 | 32 | 1.6 | 0.27 |
| ZY-236-006 | 32 | 1.95 | 0.327 |
| HAN3232 | 32 | 3 | 0.494 |
| AN3535 (영문) | 35 | 1.5 | 0.278 |
| AN35X35X4 | 35 | 4 | 0.713 |
| AN38X38X1.4 | 38 | 1.4 | 0.284 |
| 3308 | 38 | 3 | 0.591 |
| TC264 시리즈 | 38.1 | 1.59 | 0.321 |
| AN381X381X2.8 | 38.1 | 2.8 | 0.556 |
| TC210 시리즈 | 38.1 | 3 | 0.594 |
| AABE-018 | 38.1 | 3.18 | 0.626 |
| TC121 | 38.1 | 4.57 | 0.883 |
| AABE-001 | 38.1 | 6.35 | 1.199 |
| CRL160 시리즈 | 38.25 | 3.25 | 0.643 |
| ZY-EIE04 시리즈 | 39.5 | 2.5 | 0.516 |
| AN40X40X1.4 | 40 | 1.4 | 0.297 |
| AN4040 시리즈 | 40 | 1.6 | 0.338 |
| ZY-236-007 | 40 | 1.75 | 0.37 |
| ZY-451-058 | 40 | 2 | 0.426 |
| HAN4040 | 40 | 3 | 0.624 |
| ZYRMQ20015 | 40 | 4 | 0.83 |
| ZYMQ22709 | 40 | 5 | 1.024 |
| AM9126 (영문) | 40 | 6 | 1.212 |
| AZ804 (영문) | 44.45 | 3.18 | 0.737 |
| AIC-ANO505014 | 50 | 1.4 | 0.373 |
| ZY-236-008 | 50 | 1.45 | 0.386 |
| AM9417 | 50 | 1.5 | 0.4 |
| AN5050 시리즈 | 50 | 1.6 | 0.424 |
| AN50X50X2.85 | 50 | 2.85 | 0.748 |
| HAN5050 | 50 | 3 | 0.786 |
| AN5004 | 50 | 4 | 1.048 |
| ZYMQ22719 | 50 | 5 | 1.297 |
| AN5006 (영문) | 50 | 6 | 1.523 |
| TC190 | 50.8 | 1.52 | 0.405 |
| AF1278 시리즈 | 50.8 | 1.57 | 0.424 |
| TC043 | 50.8 | 2.34 | 0.626 |
| AN508X508X2.8 | 50.8 | 2.8 | 0.748 |
| OS-AN006 - 안006 | 50.8 | 3.18 | 0.845 |
| ZY-349-003 | 50.8 | 3.25 | 0.857 |
| OS-AN004 - 안004 | 50.8 | 4.76 | 1.245 |
| OS-AN002 - 안002 | 50.8 | 6.35 | 1.634 |
| AZ805 시리즈 | 50.8 | 9.53 | 2.368 |
| AN60X60X6 | 60 | 6 | 1.847 |
| AZ806 시리즈 | 63.5 | 3.18 | 1.064 |
| AN70X70X4 | 70 | 4 | 1.485 |
| ZY67463 | 75 | 4 | 1.577 |
| CF-PP-7 | 76 | 6 | 2.392 |
| TC475 시리즈 | 76.2 | 3 | 1.21 |
| AABE-003 | 76.2 | 3.18 | 1.283 |
| OS-AN012 - AN012 - AN012 - AN0 | 76.2 | 4.76 | 1.898 |
| OS-AN001 - 안001 | 76.2 | 6.35 | 2.503 |
| AABE-004 | 76.2 | 9.53 | 3.677 |
| AN80X80X6 | 80 | 6 | 2.495 |
| AZ808 (영문) | 88.9 | 3.18 | 1.499 |
| OS-AN007 - 안007 | 101.6 | 3.18 | 1.717 |
| HA125 (영문) | 101.6 | 4.76 | 2.552 |
| AABE-006 | 101.6 | 6.35 | 3.375 |
| AABE-007 | 101.6 | 9.53 | 4.984 |
| ZY66135 | 109.5 | 2.5 | 1.461 |








