cold-rolled-stainless-steel-coil-00cr19ni10은 재결정 온도 이하의 실온에서 압연된 저탄소 열간압연강입니다. 그런 다음 강철은 산화물 스케일을 제거하고 원하는 두께 이상으로 특정 일련의 압연, 제어된 온도로 가열, 원하는 두께로 최종 압연으로 마무리됩니다.
냉연 스테인리스강 코일-00cr19ni10 소개:
| 공통 등급 | C | 망간 | P | S | 알 | 시 | Cu | 니 | 크롬 | 모 | V | Cb | 티 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


당사의 슬리팅 기계는 완성된 게이지로 스트립 코일을 절단하고 주문한 폭으로 템퍼링합니다. 폭 외에도 가장자리 상태, 코일 지지대, 코일 내경, 코일 크기, 인터리프 및 축적 방법은 모두 최종 슬리팅 중에 실현되는 최종 제품의 특성입니다.
인기 탭: 냉연 스테인리스 스틸 코일 00cr19ni10, 중국, 공급업체, 제조업체, 공장, 구매, 가격, pricelist, 판매, 재고 있음, 무료 샘플









